氣體安全參數學習
|
序號 | 氣體名稱 | 化學式 | 通常狀態 | 在空氣中爆炸極限范圍(%) | 主要理化性質 |
1 | 氫 | H2 | 壓縮氣體 | 4.0-75 | 可燃、無毒、 |
2 | 甲烷 | CH4 | 壓縮氣體 | 5.0-15 | 無腐蝕性、 |
3 | 乙烷 | C2H6 | 高壓液化氣 | 3.0-12.4 | 能與空氣形成 |
4 | 乙烯 | C2H4 | 高壓液化氣 | 2.7-36 | 爆炸性混合物 |
5 | 乙炔 | C2H2 | 溶解性氣體 | 2.5-81 | |
6 | 丙烷 | C3H8 | 低壓液化氣 | 2.1-9.5 | |
7 | 丙烯 | C3H6 | 低壓液化氣 | 2.4-11 | |
8 | 丁烷 | C4H10 | 低壓液化氣 | 1.8-8.4 | |
9 | 丁烯 | C4H8 | 低壓液化氣 | 1.8-9.6 | |
10 | 一氧化碳 | CO | 壓縮氣體 | 12.5-72.2 | 可燃、有毒、 |
11 | 羰基硫 | COS | 低壓液化氣 | 11.9-28.5 | 能與空氣形成 |
12 | 環氧乙烷 | C2H3SH | 低壓液化氣 | 3.0-100 | 爆炸性混合物 |
13 | 甲硫醇 | C2H3SH | 低壓液化氣 | 3.9-21.8 | |
14 | 氯乙烯 | C2H3Cl | 低壓液化氣 | 3.6-38 | |
15 | 硅烷 | SiH4 | 高壓液化氣 | 0.8-98 | |
16 | 磷烷 | PH3 | 高壓液化氣 | 1.3-98 | |
17 | 砷烷 | AsH3 | 高壓液化氣 | 0.8-98 | |
18 | 硼烷 | B2H3 | 高壓液化氣 | 0.8-98 | |
19 | 鍺烷 | GeH4 | 高壓液化氣 | 0.8-98 | |
20 | 硒化氫 | H2Se | 低壓液化氣 | | |
21 | 氧 | O2 | 壓縮氣體 | | 助燃、嚴禁接觸油污及可燃物 |
22 | 氧化亞氮 | N2O | 高壓液化氣 | | 無腐蝕性 |
23 | 二氧化硫 | SO2 | 低壓液化氣 | | 有毒、 |
24 | 一氧化氮 | NO | 壓縮氣體 | | 有腐蝕性 |
25 | 硫化氫 | H2S | 低壓液化氣 | 3.5-45 | (含水氣時) |
26 | 二氧化氮 | NO2 | 低壓液化氣 | | |
27 | 氨 | NH3 | 低壓液化氣 | 15-28 | |
28 | 氯 | Cl2 | 低壓液化氣 | | |
29 | 氰化氫 | HCN | 低壓液化氣 | 6.0-41 | |
30 | 氯化氫 | HCl | 低壓液化氣 | | |
31 | 光氣 | COCl2 | 低壓液化氣 | | |
32 | 氟化氫 | HF | 低壓液化氣 | | |
33 | 氮 | N2 | 壓縮氣體 | | 不可燃、 |
34 | 二氧化碳 | CO2 | 高壓液化氣 | | 無毒、 |
35 | 氦 | He | 壓縮氣體 | | 無腐蝕性、 |
36 | 氖 | Ne | 壓縮氣體 | | 但有窒息性 |
37 | 氬 | Ar | 壓縮氣體 | | |
38 | 氪 | Kr | 壓縮氣體 | | |
39 | 氙 | Xe | 高壓液化氣 | | |
40 | 六氟化硫 | SF6 | 高壓液化氣 | | |
41 | 四氟化碳 | CF4 | 壓縮氣體 | | |
42 | 六氟乙烷 | C2F6 | 高壓液化氣 | | |
43 | 八氟丙烷 | C3H6 | 低壓液化氣
|
工廠地址:廣東省廣州市增城新塘鎮西洲大王崗工業區
電話: 13711176807曾小姐 4006-377-517,020-82797785, 傳真: 020-82797482